DATA | CAMPEONATO | JOGOS | LOCAL |
---|---|---|---|
Carioca | Raulino de OliveiraVolta Redonda | ||
Gaúcho | Beira-RioPorto Alegre | ||
Paulista | Barão de Serra NegraPiracicaba | ||
Paulista | PacaembuSão Paulo | ||
Espanhol | Santiago BernabéuMadri | ||
Francês | Louis IIMônaco | ||
Italiano | Olímpico de TurimTurim | ||
Português | DragãoPorto | ||
Baiano | BarradãoSalvador | ||
Baiano | LomantãoVitória da Conquista | ||
Baiano | Joia da PrincesaFeira de Santana | ||
Baiano | A definir | ||
Carioca | MaracanãRio de Janeiro | ||
Carioca | EucyzãoSaquarema | ||
Carioca | Eduardo GuinleNova Friburgo | ||
Cearense | RomeirãoJuazeiro do Norte | ||
Cearense | DomingãoHorizonte | ||
Cearense | PerilãoItapipoca | ||
Gaúcho | Alfredo JaconiCaxias do Sul | ||
Gaúcho | EucaliptosSanta Cruz do Sul | ||
Gaúcho | Vermelhão da SerraPasso Fundo | ||
Gaúcho | Vermelhão da ColinaFrederico Westphalen | ||
Mineiro | IndependênciaBelo Horizonte | ||
Paranaense | CaféLondrina | ||
Paranaense | Olímpico RegionalCascavel | ||
Paranaense | Janguito MalucelliCuritiba | ||
Paranaense | Willie DavidsMaringá | ||
Paulista | Augusto SchmidtRio Claro | ||
Paulista | ItaquerãoSão Paulo | ||
Pernambucano | A definir | ||
Pernambucano | SalgueirãoSalgueiro | ||
Pernambucano | ArrudaRecife | ||
Espanhol | Ramón Sánchez-PizjuánSevilha | ||
Italiano | San Siro (Giuseppe Meazza)Milão | ||
Alemão | WeserstadionBremen | ||
Espanhol | Municipal de IpuruaEibar | ||
Francês | La MossonMontpellier | ||
Português | Cidade de CoimbraCoimbra | ||
Português | MadeiraFunchal | ||
Português | 25 de AbrilPenafiel | ||
Copa da Liga Inglesa | WembleyLondres | ||
Alemão | Borussia ParkMonchengladbach | ||
Inglês | Emirates StadiumLondres | ||
Italiano | Atleti AzzurriBergamo | ||
Italiano | Dino ManuzziCesena | ||
Italiano | Renzo BarberaPalermo | ||
Italiano | Città del TricoloreReggio Emilia | ||
Francês | La BeaujoireNantes | ||
Inglês | AnfieldLiverpool | ||
Italiano | Sant'EliaCagliari | ||
Espanhol | MestallaValencia | ||
Paulista | Moisés LucarelliCampinas | ||
Paulista | AbreuzãoMarília | ||
Mexicano | CuauhtémocPuebla | ||
Gaúcho | Antonio David FarinaVeranópolis | ||
Mineiro | MamudãoGovernador Valadares | ||
Mineiro | IndependênciaBelo Horizonte | ||
Paulista | Allianz ParqueSão Paulo | ||
Paulista | Nabi Abi ChedidBragança Paulista | ||
Cearense | CastelãoFortaleza | ||
Espanhol | La RosaledaMálaga | ||
Português | Rio AveVila do Conde | ||
Baiano | PituaçuSalvador | ||
Baiano | PituaçuSalvador | ||
Italiano | Marc'Antonio BentegodiVerona | ||
Carioca | Leão do SulBarra Mansa | ||
Carioca | São JanuárioRio de Janeiro | ||
Carioca | MoacyrzãoMacaé | ||
Espanhol | Juegos MediterráneosAlmería | ||
Francês | Chaban-DelmasBordeaux | ||
Francês | LicorneAmiens | ||
Francês | MoustoirLorient | ||
Francês | Saint-SymphorienMetz | ||
Francês | Municipal de ToulouseToulose | ||
Mineiro | Bernardo QueirozPatos de Minas | ||
Mineiro | Mário HelênioJuiz de Fora | ||
Carioca | Conselheiro GalvãoMadureira | ||
Alemão | Commerzbank ArenaFrankfurt | ||
Espanhol | VallecasMadri | ||
Português | LuzLisboa | ||
Português | Cidade de BarcelosBarcelos | ||
Espanhol | Nuevo Los CármenesGranada | ||
Francês | Pierre-MauroyVilleneuve-d'Ascq | ||
Inglês | Turf MoorBurnley | ||
Inglês | Old TraffordManchester | ||
Inglês | St James ParkNewcastle | ||
Inglês | Brittania StadiumStoke on Trent | ||
Inglês | The HawthornsWest Bromwich | ||
Alemão | Rhein-Neckar ArenaSisheim | ||
Alemão | Bay-ArenaLeverkusen | ||
Alemão | Signal Iduna ParkDortmund | ||
Alemão | HDI-ArenaHannover | ||
Alemão | Olímpico de BerlimBerlim | ||
Inglês | Boleyn GroundLondres |
domingo, 1 de março de 2015
Resultados do Futebol, Sábado e Domingo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário